مقدمة المنتج
سيارة التطهير والتعقيم الطارئة لـ Zoomlion مناسبة لمكافحة الكوارث وتخفيض وإزالة الكوارث الثانوية الناتجة عن حالات طارئة رئيسية مثل الفيضانات والزلازل وأحداث الأمان الصناعي. وهي معدات خاصة رئيسية للتطهير والتعقيم الطارئ للفيروسات، الناقلين، التسربات السامة والضارة، إلخ.
أبرز مميزات المنتج
لا نفايات، لا تلوث
تطهير وتعقيم عالي الجودة لـ 20??m في النقاط والمناطق الثابتة! أفضل وأكثر كفاءة بيئية من تطهير وتعقيم الرش الكبير.
كفاءة تشغيل ميكانيكي عالية
بفضل التوسعة المزدوجة للأنابيب البالغة 50m*2، يتم تحقيق تطهير وتعقيم داخلي خالٍ من الزوايا الميتة.
مرونة، متنقل، متعدد الوظائف
قابلية للعبور عالية ومرونة عالية، مناسبة للعديد من السيناريوهات ويمكنها حمل أنواع مختلفة من معدات التطهير والتعقيم المساعدة، متعددة الوظائف.
أداة أساسية لمكافحة الأوبئة
مناسبة جدًا لمكافحة الأوبئة والتطهير في المناطق العازلة، المناطق الخطرة والسيناريوهات الخاصة.
المعلمات الفنية
| الأداء | الوحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| طراز الشاسيه | / | Qingling Automobile (ISUZU) QL1040BUHWY |
| الطاقة القصوى للمحرك | كيلوواط/دقيقة في الدقيقة | 88/2900 |
| عدد الركاب | شخص | 5 |
| سرعة القيادة القصوى | كم/ساعة | 105 |
| سعة خزان الوقود | L | 84 |
| البعد الإجمالي الطول والعرض والارتفاع | مم | 5950??2000??2960 |
| الكتلة الإجمالية | كجم | 4495 |
| قوة التورque القصوى للمحرك | نيوتن متر | 290 |
| قاعدة العجلات | مم | 3360 |
| معيار الانبعاث | / | الوطني السادس |
| خزان الكيميائيات الرش الثابت | L | 400 |
| مساحة تطهير الخزان الكامل الثابت | m² | >=500 |
| نطاق رش ثابت | m | 20 |
| خزان مادة رش ذات كمية منخفضة جداً | L | 57 |
| منطقة تعقيم خزان المادة الرش ذات الكمية المنخفضة الكاملة | ?O | ??100000 |
| حجم جسيمات رش ذات الكمية المنخفضة جداً | ??m | 90% < 20 |
| مسافة رش ذات الكمية المنخفضة جداً | m | 15 |

